Shareholding Structure
กลุ่มบริษัทฯ มีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ โดยมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่านั้น โดยกลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงในบริษัทย่อย ซึ่งสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่กลุ่มกิจการถืออยู่เท่ากับสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือ ดังต่อไปนี้
| ชื่อ | ลักษณะความสัมพันธ์ | ส่วนได้เสีย (ร้อยละ) |
|---|---|---|
| บริษัท อีเว้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 99.99 |
| บริษัท ถ้ำหลวง ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 60 |
| บริษัท วี แอคทีฟ จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 60 |
และบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้
| ชื่อ | ลักษณะความสัมพันธ์ | ส่วนได้เสีย (ร้อยละ) |
|---|---|---|
| บริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 49 |
| บริษัท อัญยา เมดิเทค จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 25.89 |
| บริษัท เอ็นไวโร (ไทยแลนด์)จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 20 |
Major Shareholders and Affiliations
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่มีการดําเนินธุรกิจใดของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจต้องสัมพันธ์ พึ่งพิงหรือแข่งขันกับธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ
List of Shareholders
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 12 อันดับแรก มีดังนี้
| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น |
|---|---|
| 1 | บริษัท บิ๊ก คลาวด์ จำกัด |
| 2 | นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน |
| 3 | นายราเมศร์ กาญจนะโภคิน |
| 4 | นางสาวรัตนา มาลีนนท์ |
| 5 | นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน |
| 6 | นายชลิต อัศววงษ์วิวัฒน์ |
| 7 | นางตปนีย์ บุนนาค |
| 8 | นางสาวสรินพร จิวานันต์ |
| 9 | นางสาวพัชรี ธนสุกาญจน์ |
| 10 | นางสาวอุมารี ชาญณรงค์ |
| 11 | นายทรงพล ไตรเนตร |
| 12 | นายสมภพ อรุณรังสรรค์ |
คณะกรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
| ลำดับ | ชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นายอภิวุฒิ ทองคำ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2 | นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3 | นางสาวดวงกมล เพ็ชร์เลิศ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4 | ดร.ธีรธร ธาราไชย | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5 | นายแมทธิว กิจโอธาน | กรรมการ |
| 6 | นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน | กรรมการ / ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |
| 7 | นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

